こんにちは、アーチビブログです。
初代N-BOX(JF1型)のヒューズボックス早見表、早見画像を作成してみました。
年式やグレードにより違いがあるかもしれません。
2015年式のカスタムターボを元に作成しております。
Sponsored Link
1.ヒューズボックスのある場所
ヒューズボックスは、下の画像の黄色矢印で示したアクセルの上辺りにあります。
蓋をパコッ!っと外せば現れます。
ちなみに、ヒューズの配列はステアリングコラム裏を見れば分かりますが、各部の名称が記入されていないので分かりにくいです。
2.ヒューズ早見表 2種類
そこで、作成したのが下の早見表になります。
13 | フロントワイパー | 25 | リヤデフロスター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5A | 20A | ||||||
14 | ー | 26 | エアコン | ||||
3 | ヒーターモーター | ー | 7.5A | ||||
30A | 15 | イグニッション | 27 | 電動ドアミラー | |||
15A | 7.5A | ||||||
4 | ー | 16 | リレー2 | 28 | アクセサリーソケット | ||
ー | 7.5A | 20A | |||||
5 | リヤワイパー | 17 | 助手席リヤパワーウィンドー | 29 | アクセサリー | ||
10A | 15A | 7.5A | |||||
6 | 後退灯 | 18 | 助手席パワーウィンドー | 30 | 運転席リアパワーウインドー | ||
7.5A | 15A | 15A | |||||
7 | リレー1 | 19 | フューエルポンプ | 31 | スターターカットリレー | ||
10A | 15A | 7.5A | |||||
8 | エアバッグシステム | 20 | メーター | 32 | 発電機 | ||
10A | 7.5A | 7.5A | |||||
9 | 室内灯 | 21 | IGP | 33 | 助手席イージードアクローザー | ||
7.5A | 15A | 20A | |||||
10 | ヒーテッドドアミラー | 22 | 運転席イージードアクローザー | 34 | ドアロック(メイン) | 37 | ドアロック(アンロック) |
10A | 20A | 30A | 15A | ||||
11 | スマートキーシステム | 23 | ドアロック | 35 | ドアロック(アンロック) | 38 | ドアロック(ロック) |
10A | 15A | 15A | 20A | ||||
12 | ー | 24 | シートヒーター | 36 | ー | 39 | 運転席パワーウインドー |
ー | 10A | ー | 20A |
上の表は、スマホでは見づらいかもしれないので、もうひとつ表を作ってみました。
見やすい方を参考にして頂けたらと思います。
番号 | 装備 | 容量 | 番号 | 装備 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
21 | IGP | 15A | |||
22 | 運転席側イージードアクローザー | 20A | |||
3 | ヒーターモーター | 30A | 23 | ドアロック | 15A |
4 | ━ | ━ | 24 | シートヒーター | 10A |
5 | リヤワイパー | 10A | 25 | リヤデフロスター | 20A |
6 | 後退灯 | 7.5A | 26 | エアコン | 7.5A |
7 | リレー1 | 10A | 27 | 電動ドアミラー | 7.5A |
8 | エアバッグシステム | 10A | 28 | アクセサリーソケット | 20A |
9 | 室内灯 | 7.5A | 29 | アクセサリー | 7.5A |
10 | ヒーテッドドアミラー | 10A | 30 | 運転席リアパワーウィンドー | 15A |
11 | スマートキーシステム | 10A | 31 | スターターカットリレー | 7.5A |
12 | ━ | ━ | 32 | 発電機 | 7.5A |
13 | フロントワイパー | 7.5A | 33 | 助手席イージードアクローザー | 20A |
14 | ━ | ━ | 34 | ドアロック(メイン) | 30A |
15 | イグニッション | 15A | 35 | ドアロック(アンロック) | 15A |
16 | リレー2 | 7.5A | 36 | ━ | ━ |
17 | 助手席リアパワーウィンドー | 15A | 37 | ドアロック(アンロック) | 15A |
18 | 助手席パワーウィンドー | 15A | 38 | ドアロック(ロック) | 20A |
19 | フューエルポンプ | 15A | 39 | 運転席パワーウィンドー | 20A |
20 | メーター | 7.5A |
3.ヒューズ早見画像
上の表のヒューズ番号を、ヒューズボックス内に割り振ったのが下の画像です。
4.DIYに適したヒューズは?
自分でレーダー探知機やドライブレコーダーを取り付ける場合、バッテリー上がり防止のためにも、キーをACC(アクセサリー)か、ONにした時に通電が始まるヒューズを使うのがベストです。
なので、DIYで使う頻度が高いのは、28番(アクセサリーソケット20A)と、29番(アクセサリー7.5A) になりますよね。
ってことは、電源取りは、20Aのヒューズ電源とか。
(下の広告に見える10Aは、更にヒューズを守るためのヒューズの数値です。)
<広告>
以上、初代N-BOXのヒューズボックス早見表でした。
興味がありましたら他のページも覗いてみてくださいね。
それではまたっ♪
Sponsored Link